Технологии защиты зерновых культур
Фазы развития культуры







0
21
25
31
45
59
Фузариоз, плесневение семян, корневые гнили, снежная плесень, септориоз | Траст 0,4—0,5 л/т Виспар 2,0—2,5 л/т |
Однолетние и многолетние двудольные сорняки в том числе стойкие к 2,4-Д | Гербер 20—25 г/га Барель 0,15—0,3 л/га Лукар-7 0,075—0,13 л/га |
Однолетние и многолетние сорняки | Нота 2,0—4,0 л/га |
Ржавчина, мучнистая роса, септориоз, фузариоз колоса | Плаза 0,5 л/га Бар-кот-5 0,5 л/га |
Пьявицы, злаковые мухи и тли | Фокс 0,1—015 л/га Фокс 0,1—015 л/га |
Клоп вредная черепашка, трипсы | Фокс 0,1 л/га Фокс 0,1 л/га |
Хлебная жужелица | Нортон 1,0 л/га Нортон 1,0 л/га |
Пиявицы, злаковые тли | Нортон 0,1—0,14 кг/га Нортон 0,1—0,14 кг/га |
Озимая совка | Нортон 1,0—1,5 л/га Нортон 1,0—1,5 л/га |
Десикация | Нота 3 л/га |
